Avviso d'asta pubblica vincolata - prot. n. 1376 del 28/01/2025
1°esperimento solo persone fisiche che intendono acquistare la prima casa
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12:00 del 24/03/2025
Data asta: 26/03/2025 (vedi documento D)
Documentazione | ||
---|---|---|
-- | ||
A | Modulo istanza di partecipazione | |
B | Modulo offerta economica | |
C | Calendario visite - Aggiornamento | |
D | Calendario aste | |
E | Fac-simile busta esterna | |
F | Informativa sul trattamento dei dati personali | |
Schede tecniche dei singoli lotti | ||
Elenco lotti | ||
Elenco dei lotti | Base d'asta | |
1 | Lotto 1 - Comune di Caerano di San Marco via A. Canova n. 9 | € 36.500,00 |
2 | Lotto 2 – Comune di Castelfranco Veneto via Verdi n. 20 | € 67.100,00 |
3 | Lotto 3 – Comune di Mogliano Veneto via Barbiero n. 130/C | € 31.000,00 |
4 | Lotto 4 – Comune di Mogliano Veneto via Pitagora n. 15 | € 90.300,00 |
5 | Lotto 5 – Comune di Nervesa della Battaglia via BGT Piacenza n. 13 | € 24.400,00 |
6 | Lotto 6 – Comune di Oderzo via San Martino n. 17 | € 32.600,00 |
7 | Lotto 7 – Comune di Ponte di Piave via Ferrovia n. 4/1 | € 45.500,00 |
8 | Lotto 8 – Comune di Ponte di Piave via Sotto Treviso n. 58/8 | € 54.600,00 |
9 | Lotto 9 – Comune di Roncade via Menon n. 18 | € 48.500,00 |
10 | Lotto 10 – Comune di Roncade via Menon n. 22 | € 70.500,00 |
11 | Lotto 11 – Comune di San Biagio di Callalta piazza Municipio n. 9 | € 58.200,00 |
12 | Lotto 12 – Comune di Treviso via Ronchese n. 45 | € 83.600,00 |
13 | Lotto 13 – Comune di Treviso via G. Pozzobon n. 10 | € 74.100,00 |
14 | Lotto 14 – Comune di Treviso via Piavesella n. 74 | € 41.300,00 |
15 | Lotto 15 – Comune di Treviso via J. Bonfadini n. 6 | € 72.100,00 |
16 | Lotto 16 – Comune di Vittorio Veneto via Zezzos n. 9/A | € 52.900,00 |
Articolo pubblicato 28 gennaio 2025