Patrimonio immobiliare
Sezione relativa al patrimonio immobiliare, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013
Situazione al 31/12/2013
DESCRIZIONE | N.ALLOGGI | DI CUI N.VANI CONVENZIONALI | DI CUI N.ALLOGGI SFITTI |
---|---|---|---|
Alloggi di edilizia sovvenzionata (T1) | 4.294 | 24.217,31 | 480 |
Alloggi di edilizia agevolata per la locazione (T2+T3) | 206 | 1.042,98 | 29 |
Alloggi di edilizia calmierata per la locazione (T4+T5) | 101 | 537,14 | 11 |
Alloggi di terzi in gestione | 1.400 | 6.629,03 | 279 |
CANONI ANNO 2013
Area L.R. 10/96 | Numero Assegnatari | Canone medio Mensile L.R.10/96 | Canone medio mensile di mercato | % Canone L.R. 10/96 su canone di mercato |
---|---|---|---|---|
AREA PROTEZIONE | ||||
A.1 | 1031 | 18,07 | 208,09 | 8,68% |
A.2 | 1146 | 45,62 | 212,11 | 21,51% |
AREA SOCIALE | ||||
B.1 | 1107 | 113,63 | 218,27 | 52,06% |
B.2 | 844 | 158,47 | 231,51 | 68,45% |
B.3 | 309 | 195,21 | 225,89 | 86,42% |
AREA DI DECADENZA | ||||
C.1 | 162 | 260,19 | 222,84 | 116,76% |
C.2 | 222 | 355,52 | 221,84 | 160,26% |
C.3 | 47 | 401,16 | 200,37 | 200,21% |
TOTALE | 4868 | 109,02 | 217,59 |
Situazione al 31/12/2014
DESCRIZIONE | NUMERO ALLOGGI | VANI CONVENZIONALI |
---|---|---|
Alloggi edilizia sovvenzionata per la locazione | 4.284 | 24.148 |
Alloggi edilizia agevolata per la locazione | 205 | 1.031 |
Alloggi edilizia calmierata per la locazione | 101 | 537 |
Alloggi di terzi in gestione ATER | 1.398 | 6.620 |
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Area L.R.10/96 | Numero Assegnatari | Canone medio mensile l.r.10/96 | Canone medio mensile di mercato | % canone l.r. 10/96 su canone di mercato |
AREA PROTEZIONE | ||||
A.1 | 1085 | 18,43 | 212,25 | 8,68% |
A.2 | 1152 | 45,76 | 213,12 | 21,47% |
AREA SOCIALE | ||||
B.1 | 1102 | 113,78 | 217,84 | 52,23% |
B.2 | 787 | 159,17 | 230,07 | 69,18% |
B.3 | 281 | 193,12 | 223,54 | 86,39% |
AREA DECADENZA | ||||
C.1 | 150 | 251,4 | 214,05 | 117,45% |
C.2 | 194 | 348,87 | 217,66 | 160,28% |
C.3 | 48 | 389,05 | 194,11 | 200,43% |
TOTALE | 4799 | 104,54 | 217,42 |
Situazione al 31/12/2015
DESCRIZIONE | N.ALLOGGI | DI CUI N.VANI CONVENZIONALI | DI CUI ALLOGGI SFITTI |
---|---|---|---|
Alloggi di edilizia sovvenzionata (T1) | 4.241 | 23.822,99 | 462 |
Alloggi di edilizia agevolata per la locaione (T2 + T3) | 226 | 1.194,03 | 33 |
Alloggi di edilizia calmierata per la locazione (T4+T5) | 101 | 537,14 | 10 |
Alloggi di terzi in gestione | 1.402 | 6.646,42 | 283 |
Area L.R. 10/96 | Numero | Canone medio Mensile L.R.10/96 | Canone medio mensile di mercato | % Canone L.R. 10/96 su canone di mercato |
---|---|---|---|---|
AREA PROTEZIONE | ||||
A.1 | 1044 | 19,11 | 213,68 | 8,94% |
A.2 | 1132 | 47,69 | 213,9 | 22,29% |
AREA SOCIALE | ||||
B.1 | 964 | 117,55 | 223,57 | 52,58% |
B.2 | 866 | 158,07 | 227,58 | 69,46% |
B.3 | 303 | 198,19 | 227,55 | 87,10% |
AREA DI DECADENZA | ||||
C.1 | 144 | 244,68 | 208,99 | 117,08% |
C.2 | 217 | 348,14 | 216,98 | 160,45% |
C.3 | 46 | 415,22 | 207,5 | 200,1 |
TOTALE | 4716 | 109 | 219,15 |
Situazione al 31/12/2016
DESCRIZIONE | N.ALLOGGI | DI CUI N.VANI CONVENZIONALI | DI CUI N.ALLOGGI SFITTI | DI CUI N.ALLOGGI SFITTI |
---|---|---|---|---|
Alloggi di edilizia sovvenzionata (T1) | 4.218 | 23.659,48 | 467 | 468 |
Alloggi di edilizia agevolata per la locazione (T2+T3) | 224 | 1.182,69 | 39 | 40 |
Alloggi di edilizia calmierata per la locazione (T4+T5) | 100 | 531,63 | 14 | 15 |
Alloggi di terzi in gestione | 1.506 | 7085,21 | 318 | 319 |
Area L.R. 10/96 | Numero Assegnatari | Canone medio Mensile L.R.10/96 | Canone medio mensile di mercato | % Canone L.R. 10/96 su canone di mercato |
---|---|---|---|---|
AREA PROTEZIONE | ||||
A.1 | 1127 | 19,44 | 214,77 | 9,05% |
A.2 | 1166 | 48,47 | 218,55 | 22,18% |
AREA SOCIALE | ||||
B.1 | 966 | 117,09 | 224,01 | 52,27% |
B.2 | 865 | 158,35 | 228,41 | 69,33% |
B.3 | 276 | 198,94 | 226,53 | 87,82% |
AREA DI DECADENZA | ||||
C.1 | 130 | 248,51 | 213,11 | 116,61% |
C.2 | 192 | 345,91 | 215,58 | 160,46% |
C.3 | 40 | 381,89 | 190,82 | 200,13% |
TOTALE | 4762 | 104,46 | 220,51 |
PATRIMONIO GESTITO DALL'AZIENDA - AGGIORNAMENTO AL 31-03-2017
Proprietà | Località | Indirizzo | Ui |
---|---|---|---|
STATO | Treviso | Via TOSCANA 3 | 9,08 |
Via TOSCANA 5 | 10,47 | ||
Viale ALCIDE DE GASPERI 2 | 5,54 | ||
REGIONE VENETO | Vittorio Veneto | Via DALMAZIA 11 | 14,19 |
Via DALMAZIA 13 | 29,66 | ||
Via DALMAZIA 15 | 15,08 | ||
COMUNE DI ZERO BRANCO | Zero Branco | Via TREVISO 32 | 3,80 |
COMUNE DI ZENSON DI PIAVE | Zenson Di Piave | Via ANTONIO VIVALDI 2 | 17,40 |
Via BADINI 60 | 11,10 | ||
Via ENRICO TOTI 10 | 38,96 | ||
Via ENRICO TOTI 8 | 39,26 | ||
COMUNE DI VITTORIO VENETO | Vittorio Veneto | PIAZZA FLAMINIO 22 | 8,60 |
Via DEL CARSO 79 | 6,96 | ||
Via DEL MACELLO | 5,11 | ||
Via GIARDINO 118 | 4,85 | ||
Via GIARDINO 120 | 6,00 | ||
Via GIARDINO 122 | 4,87 | ||
Via GOBETTI 6 | 5,11 | ||
Via GOBETTI 8 | 4,22 | ||
Via GRAZIANI 10 | 4,18 | ||
Via GRAZIANI 12 | 5,09 | ||
Via GRAZIANI 8 | 5,09 | ||
Via L. DA VINCI 70 | 27,01 | ||
Via L. DA VINCI 72 | 13,97 | ||
Via PIAI 6 | 18,44 | ||
Via PIAI 8 | 8,99 | ||
Via PRETORIO 20 | 43,05 | ||
COMUNE DI SUSEGANA | Susegana | Via E.FERMI 14 | 7,62 |
Via E.FERMI 16 | 7,62 | ||
Via E.FERMI 18 | 7,62 | ||
Via MONTELLO 1 | 18,90 | ||
Via MONTELLO 3 | 11,35 | ||
Via MONTELLO 5 | 22,30 | ||
Via VECCHIA MERCATELLI 49/D | 30,99 | ||
COMUNE DI SPRESIANO | Spresiano | Via COLOMBO 77 | 11,94 |
Via COLOMBO 81 | 4,98 | ||
Via COLOMBO 83 | 4,98 | ||
COMUNE DI SILEA | Silea | Via CENDON 53 | 8,78 |
Via CENDON 55 | 13,17 | ||
Via CENDON 57 | 17,56 | ||
Via CENDON 59 | 7,03 | ||
Via CENDON 61 | 17,73 | ||
Via CENDON 63 | 17,56 | ||
Via CENDON 65 | 13,17 | ||
Via CENDON 67 | 17,56 | ||
Via DIAZ 14 | 19,20 | ||
Via DIAZ 16 | 9,60 | ||
Via DIAZ 18 | 37,20 | ||
Via DIAZ 20 | 19,20 | ||
Via DIAZ 22 | 14,40 | ||
Via DIAZ 24 | 14,40 | ||
Via DIAZ 26 | 19,20 | ||
Via DIAZ 28 | 19,20 | ||
Via POZZETTO 14 | 10,53 | ||
Via POZZETTO 16 | 13,14 | ||
COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE | San Polo Di Piave | Via MULINO 1 | 14,54 |
Via MULINO 3 | 14,56 | ||
Via MULINO 5 | 14,56 | ||
Via MULINO 7 | 14,54 | ||
COMUNE DI SAN FIOR | San Fior | Via CADORIN 12 | 36,17 |
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA | San Biagio Di Callalta | Piazza SAN PIO X 34 | 41,68 |
Via D ANNUNZIO 13 | 4,63 | ||
Via D ANNUNZIO 7 | 12,17 | ||
Via D ANNUNZIO 9 | 36,30 | ||
Via D'ANNUNZIO 11 | 34,92 | ||
Via D'ANNUNZIO 13 | 29,83 | ||
Via POSTUMIA OVEST 73 | 12,52 | ||
Via POSTUMIA OVEST 75 | 12,52 | ||
Via POSTUMIA OVEST 77 | 12,52 | ||
Via POSTUMIA OVEST 79 | 16,12 | ||
Via POSTUMIA OVEST 81 | 16,12 | ||
COMUNE DI SALGAREDA | Salgareda | Via ARZERI 48/A | 3,63 |
Via ARZERI 48/B | 3,60 | ||
Via ARZERI 48/C | 3,64 | ||
Via ARZERI 48/D | 3,64 | ||
Via ARZERI 48/E | 3,60 | ||
Via ARZERI 48/F | 3,63 | ||
Via ARZERI 50/A | 3,67 | ||
Via ARZERI 50/B | 3,68 | ||
Via ARZERI 50/C | 3,69 | ||
Via ARZERI 50/D | 3,69 | ||
Via CHIESAVECCHIA 10/A | 3,94 | ||
Via CHIESAVECCHIA 10/B | 3,94 | ||
Via CHIESAVECCHIA 10/C | 3,94 | ||
Via CHIESAVECCHIA 10/D | 3,94 | ||
Via CHIESAVECCHIA 12/A | 3,94 | ||
Via CHIESAVECCHIA 12/B | 3,94 | ||
Via CHIESAVECCHIA 12/C | 3,94 | ||
Via CHIESAVECCHIA 12/D | 3,94 | ||
Via CHIESAVECCHIA 7 | 3,07 | ||
Via CHIESAVECCHIA 7/A | 3,07 | ||
Via CHIESAVECCHIA 7/B | 3,07 | ||
Via CHIESAVECCHIA 7/C | 3,07 | ||
Via CHIESAVECCHIA 8/A | 3,94 | ||
Via CHIESAVECCHIA 8/B | 3,94 | ||
Via CHIESAVECCHIA 8/C | 3,94 | ||
Via CHIESAVECCHIA 8/D | 3,94 | ||
Via CHIESAVECCHIA 9 | 3,07 | ||
Via CHIESAVECCHIA 9/A | 3,07 | ||
Via CHIESAVECCHIA 9/B | 2,40 | ||
Via CHIESAVECCHIA 9/C | 4,27 | ||
Via EUROPA 10/A | 4,18 | ||
Via EUROPA 10/C | 3,87 | ||
Via EUROPA 10/E | 4,39 | ||
Via EUROPA 10/F | 4,42 | ||
Via EUROPA 10/G | 3,87 | ||
Via EUROPA 10/H | 4,42 | ||
Via EUROPA 13/A | 6,47 | ||
Via EUROPA 13/B | 7,36 | ||
Via EUROPA 13/C | 6,54 | ||
Via EUROPA 13/D | 7,36 | ||
Via EUROPA 13/E | 6,60 | ||
Via EUROPA 13/F | 7,39 | ||
Via EUROPA 7/A | 3,77 | ||
Via EUROPA 7/C | 4,01 | ||
Via EUROPA 7/D | 4,94 | ||
Via EUROPA 7/E | 4,39 | ||
Via EUROPA 7/F | 4,94 | ||
Via EUROPA 7/G | 4,00 | ||
Via EUROPA 7/H | 4,94 | ||
Via EUROPA 8/A | 3,64 | ||
Via EUROPA 8/C | 3,87 | ||
Via EUROPA 8/D | 4,42 | ||
Via EUROPA 8/E | 3,86 | ||
Via EUROPA 8/G | 4,41 | ||
Via EUROPA 8/H | 4,94 | ||
Via EUROPA 9/A | 4,04 | ||
Via EUROPA 9/B | 4,94 | ||
Via EUROPA 9/D | 4,94 | ||
Via EUROPA 9/E | 4,39 | ||
Via EUROPA 9/F | 4,94 | ||
Via EUROPA 9/G | 4,00 | ||
Via EUROPA 9/H | 4,94 | ||
COMUNE DI RONCADE | Roncade | Via CAVINLUNGO 13 | 5,04 |
Via DUSE 13 | 7,10 | ||
Via DUSE 29 | 7,10 | ||
Via MARCONI 78 | 10,01 | ||
Via MARCONI 80 | 14,44 | ||
Via NUOVA 14 | 7,10 | ||
Via NUOVA 40 | 7,10 | ||
Via NUOVA 50 | 7,10 | ||
Via NUOVA 54 | 7,10 | ||
Via NUOVA 8 | 7,10 | ||
Via TINTORETTO 23 | 4,07 | ||
Via TINTORETTO 23 | 3,48 | ||
Via TREPONTI 15 | 4,84 | ||
COMUNE DI PONZANO VENETO | Ponzano Veneto | Via XXV APRILE 7 | 68,50 |
COMUNE DI PONTE DI PIAVE | Ponte Di Piave | Via RISORGIMENTO 3/1 | 3,75 |
Via RISORGIMENTO 3/2 | 3,75 | ||
Via RISORGIMENTO 4/2 | 3,67 | ||
Via RISORGIMENTO 4/4 | 3,68 | ||
Via RISORGIMENTO 4/5 | 3,64 | ||
Via RISORGIMENTO 5/1 | 3,73 | ||
Via RISORGIMENTO 5/3 | 4,50 | ||
Via RISORGIMENTO 5/4 | 5,16 | ||
Via RISORGIMENTO 5/5 | 3,98 | ||
Via RISORGIMENTO 5/7 | 3,99 | ||
Via RISORGIMENTO 5/8 | 4,66 | ||
Via RISORGIMENTO 6/2 | 4,49 | ||
Via RISORGIMENTO 6/3 | 4,53 | ||
Via RISORGIMENTO 6/5 | 4,01 | ||
Via RISORGIMENTO 6/6 | 4,49 | ||
Via RISORGIMENTO 6/7 | 4,53 | ||
Via RISORGIMENTO 7/3 | 4,03 | ||
Via RISORGIMENTO 7/4 | 5,14 | ||
Via RISORGIMENTO 7/5 | 4,51 | ||
Via RISORGIMENTO 7/7 | 4,52 | ||
Via RISORGIMENTO 7/8 | 5,14 | ||
Via RISORGIMENTO 8/1 | 3,93 | ||
Via RISORGIMENTO 8/2 | 5,03 | ||
Via RISORGIMENTO 8/6 | 4,53 | ||
Via ROMA 182/1 | 3,27 | ||
Via ROMA 182/2 | 3,31 | ||
Via ROMA 182/3 | 3,31 | ||
Via ROMA 182/4 | 3,27 | ||
Via ROMA 184/1 | 3,31 | ||
Via ROMA 184/2 | 3,27 | ||
Via ROMA 184/3 | 3,27 | ||
Via ROMA 184/4 | 3,31 | ||
Via ROMA 186/1 | 4,34 | ||
Via ROMA 186/2 | 4,34 | ||
Via ROMA 186/3 | 4,34 | ||
Via ROMA 186/4 | 4,34 | ||
Via ROMA 188/1 | 3,27 | ||
Via ROMA 188/2 | 3,31 | ||
Via ROMA 188/3 | 3,31 | ||
Via ROMA 188/4 | 3,27 | ||
Via ROMA 190/1 | 4,34 | ||
Via ROMA 190/2 | 4,34 | ||
Via ROMA 190/3 | 4,34 | ||
Via ROMA 190/4 | 4,34 | ||
Via ROMA 193/1 | 6,89 | ||
Via ROMA 193/2 | 6,90 | ||
Via ROMA 193/3 | 6,89 | ||
Via ROMA 193/4 | 6,89 | ||
Via ROMA 193/5 | 6,90 | ||
Via ROMA 193/6 | 6,90 | ||
Via ROMA 195/1 | 6,89 | ||
Via ROMA 195/2 | 6,89 | ||
Via ROMA 195/3 | 6,89 | ||
Via ROMA 195/4 | 6,90 | ||
Via ROMA 195/5 | 6,90 | ||
Via ROMA 195/6 | 6,90 | ||
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO | Pieve Di Soligo | Via BORGO STOLFI 41 | 1,46 |
Via BORGO STOLFI 47 | 1,81 | ||
Via BRANDOLINI 156/2 | 4,90 | ||
Via BRANDOLINI 158/2 | 4,95 | ||
Via S ANNA 16 | 4,95 | ||
Via S. ANNA 21 | 4,95 | ||
Via S. ANNA 25 | 4,90 | ||
Via S. ANNA 29 | 4,95 | ||
Via S.ANNA 1 | 4,90 | ||
Via S.ANNA 20 | 4,90 | ||
Via S.ANNA 24 | 4,95 | ||
Via S.ANNA 30 | 5,04 | ||
Via S.ANNA 31 | 5,04 | ||
Via S.ANNA 4 | 4,90 | ||
Via S.ANNA 6 | 5,04 | ||
Via S.ANNA 9 | 4,90 | ||
Via SARTORI 33 | 3,71 | ||
Via SARTORI 35 | 3,42 | ||
Via TONIOLO 11/1 | 3,51 | ||
Via TONIOLO 11/2 | 3,51 | ||
Via TONIOLO 11/3 | 3,51 | ||
Via TONIOLO 11/4 | 3,51 | ||
Via TONIOLO 13/1 | 4,41 | ||
Via TONIOLO 13/2 | 4,40 | ||
Via TONIOLO 13/3 | 4,41 | ||
Via TONIOLO 13/4 | 4,40 | ||
Via TONIOLO 15/1 | 3,54 | ||
Via TONIOLO 15/2 | 3,54 | ||
Via TONIOLO 15/3 | 3,58 | ||
Via TONIOLO 15/4 | 3,58 | ||
Via TONIOLO 17/1 | 3,50 | ||
Via TONIOLO 17/2 | 3,50 | ||
Via TONIOLO 17/3 | 3,50 | ||
Via TONIOLO 17/4 | 3,50 | ||
Via TONIOLO 17/5 | 3,48 | ||
Via TONIOLO 17/6 | 3,48 | ||
Via TONIOLO 19/1 | 3,50 | ||
Via TONIOLO 19/2 | 3,50 | ||
Via TONIOLO 19/3 | 3,50 | ||
Via TONIOLO 19/4 | 3,50 | ||
Via TONIOLO 19/5 | 3,48 | ||
Via TONIOLO 19/6 | 3,48 | ||
Via TONIOLO 21/1 | 3,54 | ||
Via TONIOLO 21/2 | 3,54 | ||
Via TONIOLO 21/3 | 3,58 | ||
Via TONIOLO 21/4 | 3,58 | ||
Via TONIOLO 9/1 | 4,40 | ||
Via TONIOLO 9/2 | 4,40 | ||
Via TONIOLO 9/3 | 4,40 | ||
Via TONIOLO 9/4 | 4,40 | ||
COMUNE DI ORMELLE | Ormelle | Via ROMA 9 | 5,00 |
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA | Nervesa Della Battaglia | Via ARDITI 11 | 9,34 |
Via ARDITI 13 | 12,46 | ||
Via ARDITI 15 | 12,66 | ||
Via ARDITI 17 | 12,38 | ||
Via ARDITI 19 | 9,28 | ||
Via ARDITI 19/3 | 3,06 | ||
Via ARDITI 21 | 15,64 | ||
Via ARDITI 23 | 15,64 | ||
Via ARDITI 25 | 15,64 | ||
Via ARDITI 5 | 15,64 | ||
Via ARDITI 7 | 12,36 | ||
Via ARDITI 9 | 6,14 | ||
Via ARDITI 9/C | 3,11 | ||
Via ARDITI 9/D | 3,11 | ||
Via RIMEMBRANZA 11 | 11,07 | ||
Via RIMEMBRANZA 13 | 21,84 | ||
Via RIMEMBRANZA 3 | 18,18 | ||
Via RIMEMBRANZA 5 | 7,42 | ||
Via RIMEMBRANZA 7 | 11,00 | ||
Via RIMEMBRANZA 9 | 21,76 | ||
COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA | Motta Di Livenza | Via ITALO SVEVO 25 | 3,58 |
Via ITALO SVEVO 27 | 7,16 | ||
Via LEPIDO ROCCO 18 | 0,00 | ||
Via LEPIDO ROCCO 7 | 36,05 | ||
Via LUCCHESI 11 | 4,64 | ||
Via LUCCHESI 5 | 4,54 | ||
Via LUCCHESI 6 | 8,82 | ||
Via LUCCHESI 9 | 8,92 | ||
Via PAOLO VI 3 | 39,85 | ||
Via PAOLO VI 4 | 39,85 | ||
Via PAOLO VI 5 | 39,99 | ||
Via PAOLO VI 6 | 39,85 | ||
Via PIAVE 8 /B | 9,08 | ||
Via SAN AGOSTINO 5 | 7,18 | ||
COMUNE DI MONTEBELLUNA | Montebelluna | Via LEONARDO DA VINCI 15 | 12,52 |
Via LEONARDO DA VINCI 15-3 | 5,85 | ||
Via LEONARDO DA VINCI 15-4 | 5,85 | ||
Via LEONARDO DA VINCI 15-5 | 5,88 | ||
Via LEONARDO DA VINCI 15-6 | 5,88 | ||
COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO | Monastier Di Treviso | Via EMILIA 40 | 15,68 |
Via EUROPA 6 | 36,71 | ||
COMUNE DI MOGLIANO VENETO | Mogliano Veneto | Via ALFIERI 29 | 8,41 |
Via DAMIANO CHIESA | 5,55 | ||
Via DAMIANO CHIESA 2/A | 13,57 | ||
Via DELLA CHIESA 6 | 23,55 | ||
Via SELVE 17/A | 9,86 | ||
Via SELVE 19 | 6,64 | ||
Via TRENTO 19 | 2,93 | ||
Via TRENTO 21 | 2,97 | ||
Via TRENTO 25 | 2,97 | ||
Via TRENTO 27 | 2,95 | ||
Via VANZO 52 | 3,83 | ||
Via VANZO 54 | 3,96 | ||
COMUNE DI GAIARINE | Gaiarine | Via ALESSANDRO MANZONI 16 | 7,18 |
Via ALESSANDRO MANZONI 18 | 7,18 | ||
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO | Farra Di Soligo | Via BELVEDERE 13 | 4,47 |
Via BELVEDERE 14 | 4,40 | ||
Via BELVEDERE 15 | 4,40 | ||
Via BELVEDERE 16 | 4,52 | ||
Via BELVEDERE 17 | 4,40 | ||
Via BELVEDERE 18 | 4,40 | ||
Via BELVEDERE 19 | 4,47 | ||
Via BELVEDERE 20 | 4,52 | ||
Via BELVEDERE 21 | 4,40 | ||
Via BELVEDERE 22 | 4,40 | ||
Via BELVEDERE 23 | 4,47 | ||
Via BELVEDERE 24 | 4,52 | ||
Via GRAVETTE 24 | 4,46 | ||
COMUNE DI CORNUDA | Cornuda | Via SAN MARTINO 11 | 12,82 |
COMUNE DI CONEGLIANO | Conegliano | Via A.VITAL 37 | 26,10 |
Via A.VITAL 37/A | 59,49 | ||
Via A.VITAL 49 | 68,72 | ||
Via A.VITAL 57 | 48,64 | ||
Via A.VITAL 65 | 68,72 | ||
Via A.VITAL 71-73 | 4,65 | ||
Via ARMELLINI 4 | 47,24 | ||
Via CARPENE' 9 | 12,89 | ||
Via DEL LAVORO 16 | 39,72 | ||
Via DEL LAVORO 18 | 39,72 | ||
Via DEL LAVORO 22 | 76,96 | ||
Via GERA 38 | 28,39 | ||
Via LAZZARIN 62 | 14,74 | ||
Via LAZZARIN 64 | 39,12 | ||
Via LOTTI 6 | 3,20 | ||
Via MASET 22 | 38,16 | ||
Via MASET 32 | 33,99 | ||
Via MASET 32/A | 13,56 | ||
Via MASET 32/B | 13,02 | ||
Via MASET 32/C | 5,41 | ||
Via MONTE CUCCO 3 | 38,00 | ||
Via N. SAURO 12 | 18,38 | ||
Via N. SAURO 16 | 36,84 | ||
Via N. SAURO 8 | 19,00 | ||
Via N.SAURO 14 | 18,38 | ||
Via ORTIGARA 26 | 4,67 | ||
Via Padova 42 | 36,00 | ||
Via STADIO 11 | 26,32 | ||
Via STADIO 13 | 3,63 | ||
Via STADIO 25 | 24,58 | ||
Via VITAL 19 | 46,69 | ||
COMUNE DI CODOGNE | Codogne' | Via LEONARDO DA VINCI 2 | 15,14 |
COMUNE DI CASIER | Casier | Via DEI SANTI 8 | 23,24 |
Via PRINCIPALE 79 | 7,73 | ||
Via UNGARELLO 11 | 14,27 | ||
Via UNGARELLO 9 | 14,33 | ||
COMUNE DI CASALE SUL SILE | Casale Sul Sile | Via A. MANZONI 1/2 | 4,43 |
Via A. MANZONI 2/1 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 2/2 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 2/3 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 2/4 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 3/1 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 3/2 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 3/3 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 3/4 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 4/1 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 4/2 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 4/3 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 4/4 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 5/3 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 5/4 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 6/1 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 6/2 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 6/3 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 6/4 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 7/1 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 7/2 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 8/1 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 8/2 | 4,43 | ||
Via A. MANZONI 8/3 | 4,43 | ||
Via A.MANZONI 8/4 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 1/1 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 1/2 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 1/3 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 1/4 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 2/1 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 2/2 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 2/3 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 2/4 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 3/1 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 3/2 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 3/3 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 3/4 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 4/1 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 4/2 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 4/3 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 4/4 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 5/1 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 5/2 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 5/3 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 5/4 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 6/1 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 6/2 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 6/3 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 6/4 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 7/1 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 7/2 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 7/3 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 7/4 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 8/1 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 8/2 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 8/3 | 4,43 | ||
Via CARDUCCI 8/4 | 4,43 | ||
Via MATTEOTTI 122/1 | 6,04 | ||
Via MATTEOTTI 124 | 5,45 | ||
Via MAZZINI 1/1 | 4,43 | ||
Via MAZZINI 1/2 | 4,43 | ||
Via MAZZINI 1/3 | 4,43 | ||
Via MAZZINI 1/4 | 4,43 | ||
A.T.E.R | Altivole | Via LAGUNA 31 | 13,11 |
Arcade | Via D. G. TOGNANA 58/A | 2,58 | |
Via D. G. TOGNANA 58/B-1 | 2,81 | ||
Via D. G. TOGNANA 58/B-2 | 3,93 | ||
Via D. G. TOGNANA 58/B-3 | 3,44 | ||
Via D. G. TOGNANA 58/B-4 | 2,67 | ||
Via D. G. TOGNANA 58/B-5 | 3,63 | ||
Via D. G. TOGNANA 58/B-6 | 2,28 | ||
Via D. G. TOGNANA 58/B-7 | 3,47 | ||
Via D. G. TOGNANA 58/C | 2,91 | ||
Asolo | Via MALOMBRA 65 | 36,89 | |
Via MALOMBRA 67 | 33,35 | ||
Via MALOMBRA 77 | 42,99 | ||
Via MALOMBRA 79 | 43,09 | ||
Via MALOMBRA 84 | 35,27 | ||
Via MALOMBRA 85 | 5,77 | ||
Via MALOMBRA 85/A | 24,40 | ||
Via MALOMBRA 85/B | 5,74 | ||
Breda Di Piave | Via EUROPA 13 | 19,27 | |
Via EUROPA 20/A | 51,30 | ||
Via EUROPA 20/B | 54,64 | ||
Via EUROPA 20/C | 51,55 | ||
Via MONTE BIANCO 5 | 33,70 | ||
Via MONTE BIANCO 7 | 33,75 | ||
Via MORETTI 16 | 27,86 | ||
Via S.PIO X 11/D | 5,93 | ||
Via S.PIO X 13 | 7,73 | ||
Caerano Di San Marco | Via BON 13/1 | 6,93 | |
Via BON 13/2 | 3,99 | ||
Via BON 13/4 | 3,80 | ||
Via BON 13/5 | 6,92 | ||
Via BON 13/6 | 3,96 | ||
Via BON 15/2 | 5,13 | ||
Via BON 15/3 | 6,91 | ||
Via BON 15/4 | 5,08 | ||
Via BON 15/5 | 6,90 | ||
Via BON 15/6 | 5,07 | ||
Via BON 2 | 21,42 | ||
Via BON 4 | 28,85 | ||
Via BON 6 | 21,96 | ||
Via BON 8 | 31,87 | ||
Via CANOVA 9 | 9,56 | ||
Via DON STURZO 32 | 21,06 | ||
Via DON STURZO 34 | 35,86 | ||
Via GRAMSCI 46 | 39,00 | ||
