Per la consultazione di tutti i bandi ERP attivi/chiusi/in lavorazione, è possibile avvalersi del link al portale ERP della Regione Veneto.
* Per i Comuni non convenzionati con ATER Treviso per la gestione del Bando, le graduatorie sono disponibili nel sito web del Comune competente e nel Portale ERP Regione Veneto.
Anno 2024
Bandi aperti |
||||
---|---|---|---|---|
Comune |
Data apertura |
Data chiusura |
Bando |
Allegati |
Castelfranco Veneto | 15/11/2024 | 16/12/2024 entro le ore 12:00 |
Bando | / |
Cordignano | 05/11/2024 | 06/12/2024 entro le ore 13:00 |
Bando | / |
Nervesa della Battaglia | 19/11/2024 | 20/12/2024 entro le ore 13:00 |
Bando | / |
Preganziol | 17/10/2024 |
30/11/2024 |
Bando | / |
Villorba | 18/11/2024 | 20/12/2024 | Bando | / |
Vittorio Veneto | 18/10/2024 | 29/11/2024 entro le ore 12:00 |
Bando speciale riservato agli anziani autosufficienti over 65 | / |
Bandi chiusi |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Comune |
Data apertura |
Data chiusura |
Bando |
Graduatoria provvisoria (*) |
Graduatoria definitiva (*) |
Casier | 19/06/2024 | 02/08/2024 | Bando | ||
Cessalto | 09/08/2024 | 23/08/2024 | Bando | ||
Codognè | 01/10/2024 | 31/10/2024 | Bando | ||
Conegliano | 30/09/2024 | 14/11/2024 | Bando | ||
Fonte |
11/04/2024 |
14/05/2024 |
Bando | ||
Gaiarine | 17/07/2024 | 19/08/2024 | Bando | Graduatoria | |
Giavera del Montello | 09/09/2024 | 11/10/2024 | Bando | ||
Godega di Sant'Urbano | 23/09/2024 | 22/10/2024 | Bando | ||
Meduna di Livenza | 18/06/2024 | 15/07/2024 | Bando Determina di modifica termini |
Graduatoria | |
Mogliano Veneto | 04/03/2024 | 19/04/2024 | Bando | ||
Montebelluna | 16/09/2024 | 31/10/2024 | Bando | ||
Motta di Livenza | 22/03/2024 | 03/05/2024 | Bando Forze dell'Ordine | ||
Oderzo | 23/09/2024 | 25/10/2024 | Bando | ||
Pieve di Soligo | 14/10/2024 | 15/11/2024 | Bando | ||
Ponzano Veneto | 19/08/2024 | 18/09/2024 | Bando | ||
Portobuffolé | 01/07/2024 | 31/07/2024 | Bando | ||
San Vendemiano | 14/10/2024 | 15/11/2024 | Bando | ||
Silea | 22/07/2024 | 23/08/2024 | Bando | ||
Spresiano | 31/07/2024 | 30/08/2024 | Bando | ||
Susegana | 30/09/2024 | 31/10/2024 | Bando | ||
Treviso | 22/03/2024 | 10/05/2024 | Bando Forze dell'Ordine | ||
Valdobbiadene | 09/09/2024 | 11/10/2024 | Bando |
Anno 2023
Bandi chiusi |
|||
---|---|---|---|
Comune | Bando | Graduatoria provvisoria (*) | Graduatoria definitiva (*) |
Asolo | Bando | Graduatoria | Determina di approvazione Graduatoria |
Breda di Piave | Bando | Graduatoria | Graduatoria |
Carbonera | Bando | Graduatoria | |
Casale sul sile | Bando | Determina di approvazione Graduatoria |
|
Conegliano | Bando | - | Graduatoria |
Fontanelle | Bando | ||
Monastier | Bando | ||
Montebelluna | Bando | - | - |
Paese | Bando | - | Graduatoria |
Ponte di Piave | Bando | Determina di approvazione Graduatoria |
|
Quinto di Treviso | Bando | ||
Roncade | Bando Integrazione al bando |
Graduatoria | - |
Salgareda | Bando | Graduatoria | - |
Susegana | Bando Forze dell'Ordine | ||
Treviso | Bando | Graduatoria (formato p7m) Graduatoria (formato pdf) |
|
Vittorio Veneto | Bando | - | Graduatoria |
Zenson di Piave | Bando | Graduatoria |
Articolo pubblicato 26 novembre 2024